差动保护装置选型方案
型号 | 名称 | 方式 | 适用型式 |
994 | 线路差动保护测控装置 | Y/Y | 电厂短线路进馈线差动 |
995 | 变压器差动保护测控装置 | Δ/Y | 配电变差动 |
996 | 电动机差动保护测控装置 | Y/Y | 大空量电动机差动保护 |
986 | 母线差动保护测控装置 | 大差/小差 | 35kV/、110kV母线差动 |
997 | 光纤纵差保护测控装置 | Y/Y | 1-5公里以内的线路差动 |
991 | 主变综合保护测控装置 | Y/d11;Y/d1 | 二圈变, 带操作 |
992 | 主变差动保护测控装置 | Y/d11;Y/d1 | 二圈变,不带操作 |
993 | 主变差动保护测控装置 | Y/Y/d11 | 三圈变,不带操作 |
998 | 发电机差动保护测控装置 | Y/Y | 高压发电机 |
999 | 发变组差动保护测控装置 | Y/Y;Y/△;Y/Y/△ | 发电机-变压器组 |
971C | 线路综合保护测控装置 | 差动、后备 | 线路差动+后备 |
972C | 变压器综合保护测控装置 | 差动、后备 | 大容量的配电变(差动+后备) |
973C | 电动机综合保护测控装置 | 差动、后备 | 2000KW及以上电动机(差动+后备) |
上一篇:发电机保护装置选型方案
下一篇:97X负荷类保护装置选型方案