主变保护装置选型方案
主变接线方式 |
名 称 | 型号 | 现场配置 | 主变容量 | 主变圈数 |
Y/d11;或Y/d1; |
主变差动保护测控装置 | 992 | 一台 | 6000KVA 及以上容量 |
二圈变标准配置 |
主变高后备保护测控装置 | 981 | 一台 | |||
主变低后备保护测控装置 | 983 | 一台 | |||
Y/d11;或Y/d1 |
主变差动保护测控装置 | 992 | 一台 | 10000KVA 及以上容量 |
大容量二圈变标准配置 |
主变高后备保护测控装置 | 981 | 一台 | |||
主变低后备保护测控装置 | 983 | 一台 | |||
主变后备保护操作装置 | 984 | 一台 | |||
主变非电量保护测控装置 | 985 | 一台 | |||
Y/d11;或Y/d1; | 主变综合保护测控装置 | 991 | 一台 | 6000KVA 以下容量 |
二圈变简易配置 |
主变高后备保护测控装置 | 981 | 一台 | |||
Y/Y/d11;或Y/Y/d1; | 主变差动保护测控装置 | 992 | 一台 | 10000KVA 及以下容量 |
中小容量三圈变标准配置 |
主变高后备保护测控装置 | 981 | 一台 | |||
主变中后备保护测控装置 | 982 | 一台 | |||
主变低后备保护测控装置 | 983 | 一台 | |||
Y/Y/d11;或Y/Y/d1; | 主变差动保护测控装置 | 992 | 一台 | 10000KVA 以上容量 |
大容量三圈变标准配置 |
主变高后备保护测控装置 | 981 | 一台 | |||
主变中后备保护测控装置 | 982 | 一台 | |||
主变低后备保护测控装置 | 983 | 一台 | |||
主变后备保护操作装置 | 984 | 一台 | |||
主变非电量保护测控装置 | 985 | 一台 |
上一篇:微机线路保护装置选型方案
下一篇:发电机保护装置选型方案